公司名稱:南宮市華冠氣體裝備有限公司
生產(chǎn)地址:河北省邢臺市
價格:500元/米
運費:賣家承擔(dān)
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
產(chǎn)品描述








隨著近代工業(yè)的蓬勃發(fā)展,化工、能源、冶金等行業(yè)對管道類的產(chǎn)品需求逐步增多,對某些特殊環(huán)境中的管道類產(chǎn)品要求也逐漸提高,許多應(yīng)用到特定環(huán)境的管道類產(chǎn)品也油然而生。“真空絕熱低溫管”就是其中一種應(yīng)用在特定環(huán)境中的管道類產(chǎn)品。真空絕熱低溫管又名高真空多層絕熱低溫管,簡稱(液氮真空管)真空管,它屬于一種保冷管,它是由內(nèi)管、外管、吸附劑、波紋膨脹節(jié)、多層絕熱材料、支撐等部件組成。
真空絕熱管道規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
規(guī)格(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN225 |
內(nèi)管(mm) | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | Φ57 | Φ76 | Φ89 | Φ108 | Φ133 | Φ159 | Φ219 | Φ245 |
外管(mm) | Φ76 | Φ76 | Φ89 | Φ108 | Φ108 | Φ114 | Φ133 | Φ159 | Φ168 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ325 |
漏熱量(W/m) | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 1.01 | 1.30 | 1.59 | 1.93 | 2.40 | 2.87 | 3.82 | 4.29 |
工作壓力 | ≤4MPa(根據(jù)用戶實際要求設(shè)計) | ||||||||||||
設(shè)計溫度 | -196℃ | ||||||||||||
輸送介質(zhì) | LNG、LOX、LIN、LAr、LHe等 | ||||||||||||
真空夾層漏率Pa·m3/s | ≤1X10-10 | ||||||||||||
真空夾層漏放氣速率Pa·m3/s | ≤1X10-8 | ||||||||||||
封口真空度Pa | ≤5X10-2 | ||||||||||||
液氮溫度下真空度Pa | ≤5X10-3 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ | ||||||||||||
夾層安 全裝置開啟壓力 | 0.2MPa | ||||||||||||
產(chǎn)品展示


