公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產(chǎn)地址:江蘇省蘇州市
價格:電議
運費:面議
聯(lián)系人:喻道國
產(chǎn)品描述
| 虹牌永保新合金用底漆 | ||||||||
| EPOXY ALLOY PRIMER | ||||||||
| 產(chǎn) 品 號 碼 | NO.1020 | |||||||
| 型 別 | 由環(huán)氧樹脂及硬化劑,配以特殊顏料精制而成之二液型合金用專用防銹底漆。 | |||||||
| 用 途 | 經(jīng)清潔處理后之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼及瓷磚等材質(zhì)用接著底漆。 | |||||||
| 特 性 | 1.干燥迅速,附著力極強。 | |||||||
| 2.對鍍鋅材、鋁板、鋁合金、不銹鋼板及瓷磚之附著力極強。 | ||||||||
| 3.耐候性及耐磨性優(yōu)良。 | ||||||||
| 4.25μ厚漆經(jīng)曝露半年后,底材不佬化。 | ||||||||
| 光 澤 度 | 平光 | |||||||
| 顏 色 | 黃色 | |||||||
| 閃 光 | 20℃(68℉)以上(混合漆) | |||||||
| 重 量 | 1.35kg/L以上(混合漆) | |||||||
| 粘 度 | 65-75KU(混合漆)(25℃) | |||||||
| 干 燥 時 間 | 指觸:1小時以內(nèi) 堅結(jié):6小時以內(nèi) 完全硬化:7天(25℃) | |||||||
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜:55μ (Micron) 干膜:25μ (Micron) | |||||||
| 理論涂布量 | 18㎡/L 13.3㎡/kg | |||||||
| 涂 裝 間 隔 | 最少8小時 最多6個月 | |||||||
| 混 合 比 | 依桶上標(biāo)示為淮 | |||||||
| 總不揮發(fā)物 | 65%以上(混合漆) | |||||||
| 可 用 時 間 | 24小時(混合漆20℃) | |||||||
| 稀 釋 劑 | SP-12永保新稀釋劑 | |||||||
| 稀釋劑用量 | 5-10%(重量率)(不含清洗工具) | |||||||
| 適 用 面 漆 | 除無機鋅粉漆外,皆可適用 | |||||||
| 表 面 處 理 | SIS Sal | |||||||
| 貯藏安定性 | 正常情況下,至少三年。 | |||||||
| 涂 裝 方 法 | 無氣噴涂、刷涂僅適用于小面積 | |||||||
| 無 氣 噴 涂 | 噴嘴:Craco 617、719 | |||||||
| 空氣壓力:3-4kg/c㎡ | ||||||||
| 粘 度:18-23 sec.(Ford Cup NO.4) | ||||||||
| 施工注意事項 | 1.使用時,將硬化劑調(diào)入主劑中,并予以均勻攪拌。 | |||||||
| 2.溫度在10℃以下陰雨或潮濕時,僅量避免施工尤以表面潮濕時,必須使之完 | ||||||||
| 全干燥,才可上漆。 | ||||||||
| 3.各項工具于使用畢,須立即洗凈。 | ||||||||
| 4.上涂本涂料NO.1020須以涂裝間隔要求內(nèi)僅速上涂面漆,以免被污染影 | ||||||||
| 響附著力,若被污染時請注意漆膜表面處理。 | ||||||||
| 5.本產(chǎn)品不適宜做儲槽內(nèi)襯用底漆。 | ||||||||
| 備 注 | 此份產(chǎn)品說明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗室所得經(jīng)驗,僅供施工設(shè)計參 | |||||||
| 考。在使用產(chǎn)品時,會因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律 | ||||||||
| 責(zé)任的保證或陳述。不明之處,請與本公司技服部聯(lián)系。 | ||||||||
產(chǎn)品展示


