公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產地址:江蘇省蘇州市
價格:電議
運費:面議
聯系人:喻道國
產品描述

臺灣虹牌永保新高固體涂料1061
產品號碼 | No.1061 |
型別 | 由特殊之環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑,配以耐化學性顏料、轉銹劑精制而成之二液型高固體份重防蝕多用途底面兩用涂料。 |
用途 | 水泥制品、鍍鋅材及橋梁、儲槽、管線、船舶等鋼鐵構造物用防蝕底、面兩用涂料。 |
特性 | 1、溶劑含量低,減少公害,為維護環保涂料。 |
2、含特殊樹脂、轉銹劑,對鋼鐵表面濕潤性,防銹面滲透性及附著性特別優越。 | |
3、固成份高,可上涂或被涂各類型涂料。 | |
4、漆膜堅硬而柔韌,耐磨性特優,亦可當地床涂料。 | |
5、耐水及耐海水性極優,亦可當儲槽內襯用;耐油與耐溶劑及耐化學品性極優。 | |
6、在無法噴砂處理的場合,使用動力工具或手工具除銹之防護功能底漆。 | |
7、本涂料系為環氧樹脂涂料,如要保持漆膜亮麗,建議上涂一層優麗面漆。 | |
光澤度 | 半光 |
顏色 | H034#灰色 |
重量 | 1.4kg/L 因顏色而異,銀色1.10kg/L。(混合漆) |
粘度 | 100-130KU(混合漆)(25℃) |
干燥時間 | 表干:6小時以內 實干:20小時以內 完全硬化:7天(25℃) |
涂裝間隔 | 最少14小時 最多7天 |
漆膜厚度 | 濕膜:125-250μ(Micron) 干膜:100-200μ(Micron) |
理論涂布量 | 8.0m2/L 5.7m2/Kg(@100μ) 因色而異 |
混合比 | 依桶裝標示 |
固體容積 | 80%(混合漆)(銀色88%) 因色而異 |
可用時間 | 2小時(混合漆25℃) |
耐熱溫度 | 干狀連續性 93℃ 間歇性 180℃ 濕狀連續性 38℃ |
稀釋劑 | NO.1005稀釋劑 |
稀釋劑用量 | 0-5%(重量率)(不含清洗工具) |
適用底漆 | 鋼鐵面:NO.1011無機鋅粉底漆(IZ-01) NO.1027環氧鋅粉底漆(EP-03AA二液型)(或本公司***)水泥面:NO.1073永保新透明水泥底漆(或本公司***)
|
涂裝方法 | 刷涂、無氣噴涂、輥涂 |
適用面漆 | 優麗面漆、永氟龍面漆(或本公司***) |
貯藏安定性 | 正常情況下,至少三年。 |
施工注意事項 | 1、主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合,放置反應10-20分鐘后再使用。 |
2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物,必須***干凈。 | |
3、溫度在10℃以下,陰雨或大氣相對濕度在85%RH以上時,應避免施工,尤以表面潮濕者,必須使之完全干燥才可施工。 | |
4、涂裝器具用完后,應立即洗凈。 | |
5、在貯槽內施工時,必須注意充分的通風。 | |
6、涂裝間隔超過規定時間,必須將粗面磨粗,以確保附著力。 | |
7、漆膜表面,日久被陽光照射會有風化現象,這不會影響漆膜品質。 | |
備注 | 此份產品說明資料及數據是本公司在試驗室所得經驗,僅供施工設計參考。在使用產品時,會因環境不同而有差異,并不構成本公司承擔法律責任的保證或陳述。不明之處,請與本公司技服部聯系。 |
產品展示


