公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產(chǎn)地址:江蘇省常州市
價(jià)格:電議
運(yùn)費(fèi):面議
聯(lián)系人:喻道國
產(chǎn)品描述


Product Data Sheet 產(chǎn) 品 數(shù) 據(jù) 手 冊(cè) | 振華ZPFoul2839無錫自拋光防污漆 | |||||||||
產(chǎn) 品 介 紹: | ||||||||||
一種高固體份無錫自拋光防污漆。含有高效的生物活性化合物,形成能自我更新的活性表面層,適合保護(hù)在深海航行的船只。本品不含有機(jī)錫化合物,符合IMO國際控制船舶有害防污底系統(tǒng)公約(AFS/CONF/26)。
| ||||||||||
主 要 性 能: | ||||||||||
在一定時(shí)間內(nèi)防止海洋生物附著; 漆膜內(nèi)的毒料逐步向海水中滲出; 漆膜有一定透水性,以保持毒料連續(xù)滲出; 與連接漆有好的層間附著力,層與層之間稍能互溶; 具有良好的耐水沖擊性,長期浸泡于水中不起泡、不脫落。
| ||||||||||
設(shè) 計(jì) 用 途: | ||||||||||
可作為有效成本型的無錫防污漆涂,用于以中高速航行、短期停泊、垂直面塢修期為36個(gè)月,平底塢修期為60個(gè)月的深海航行的輪船船底部位。 | ||||||||||
物 理 參 數(shù): | ||||||||||
顏 色 | 紅色、褐色 | |||||||||
光 澤 | 平光 | |||||||||
體積固體含量 | 52±2% | |||||||||
比 重 | 約1.60 千克/升 | |||||||||
典型膜厚與 理論涂布率 | *** | 典型 | ||||||||
干膜厚度(μm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
濕膜厚度(μm) | 144 | 192 | 288 | |||||||
理論涂布率(m2/L) | 6.93 | 5.2 | 3.47 | |||||||
實(shí)際涂布率 | 考慮一定損耗系數(shù) | |||||||||
VOC含量 | ≤400g/L | |||||||||
施 工 詳 述: | ||||||||||
適用底材與 表面處理 | 前道漆膜必須干燥,***前道漆膜上的油污、灰塵等所有污染物。 | |||||||||
施工和固化 環(huán)境條件 | 底材溫度必須高于露點(diǎn)以上3℃。低溫施工時(shí),表面應(yīng)沒有冰、霜存在。 在狹窄空間施工和干燥期間,需大量通風(fēng)。 | |||||||||
施工參數(shù) | 混合比 | 單罐裝 | ||||||||
混合后使用期 | 不適用 | |||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ZP112 | |||||||||
施工方法 | 無空氣噴涂 | 推薦采用。噴咀口徑:0.69-0.79毫米;總輸出流體壓力:約27MPa(僅供參考,實(shí)際施工時(shí)可以調(diào)整) | ||||||||
空氣噴涂 | 不適用 | |||||||||
刷涂/輥涂: | 適用,僅推薦用于預(yù)涂、小面積涂裝或修補(bǔ),可能需多道涂裝以達(dá)到規(guī)定膜厚
| |||||||||
干燥/固化時(shí)間 與覆涂間隔 | 底材表面溫度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ | |||||
指觸干 | 2小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1小時(shí) | 0.5小時(shí) | ||||||
硬 干 | 12小時(shí) | 10小時(shí) | 6小時(shí) | 4小時(shí) | ||||||
最短覆涂間隔 | 12小時(shí) | 10小時(shí) | 6小時(shí) | 4小時(shí) | ||||||
最長覆涂間隔 | 6個(gè)月 | |||||||||
注:以上數(shù)據(jù)都是在通風(fēng)狀況良好、典型膜厚和相對(duì)濕度75%的條件下測(cè)得數(shù)據(jù),僅供參考。實(shí)際干燥時(shí)間及覆涂前的時(shí)間間隔可長可短,取決于漆膜厚度、通風(fēng)狀況、濕度、下層油漆、提前裝卸需求和機(jī)械強(qiáng)度等因素的影響。完整的配套請(qǐng)見相應(yīng)的配套表,該配套表包括了所有參數(shù)和特殊條件。 | ||||||||||
典型油漆配套 | 前道:ZPGuard848環(huán)氧連接漆 后道:按規(guī)定加涂 推薦防污涂層配套如下(注:指采用無空氣噴涂施工的方案): 進(jìn)塢間隔時(shí)間(月)新造船每道干膜厚度道數(shù) X (微米)舊船維修每道干膜厚度道數(shù) X (微米)24100 X 1120 X 136100 X 2120 X 260100 X 3120 X 3下水時(shí)間: 底材溫度5℃20℃30℃最短下水時(shí)間24小時(shí)16小時(shí)8小時(shí)最長下水時(shí)間35天35天35天 | |||||||||
備
產(chǎn)品展示 | ||||||||||