公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產地址:江蘇省常州市
價格:32
運費:面議
聯系人:喻道國
產品描述

Product Data Sheet 產 品 數 據 手 冊 | 振華ZPGuard8417環氧底漆 | ||||||||
產 品 介 紹: | |||||||||
一種雙組份聚酰胺固化的環氧底漆。
| |||||||||
主 要 性 能: | |||||||||
漆膜堅韌,硬度高; 高固體份低VOC含量; 有良好的防銹性能。
| |||||||||
設 計 用 途: | |||||||||
作為新建和維修鋼結構用的通用環氧底漆; 適用于中等至嚴重大氣腐蝕環境下鋼結構的防護;可作為船舶、鉆井平臺等水下鋼構的通用環氧底漆。 可用包括氯化橡膠、丙烯酸、環氧和聚氨酯多種面漆覆涂。 | |||||||||
物 理 參 數: | |||||||||
顏 色 | 紅色和灰色 | ||||||||
光 澤 | 有光 | ||||||||
體積固體含量 | 75±2% | ||||||||
比 重 | 約1.40 千克/升 | ||||||||
典型膜厚與 理論涂布率 | 低 | 典型 | 高 | ||||||
干膜厚度(μm) | 100 | 150 | 200 | ||||||
濕膜厚度(μm) | 133 | 200 | 266 | ||||||
理論涂布率(m2/L) | 7.5 | 5 | 3.75 | ||||||
實際涂布率 | 考慮一定損耗系數 | ||||||||
VOC含量 | ≤265 g/L | ||||||||
施 工 詳 述: | |||||||||
表面處理 | 新鋼材:表面噴射清理到Sa2.5(ISO8501-1:1988)或SSPC SP10,表面粗糙度達到Rz=40-75微米。 預涂車間底漆:焊縫、火工校正及損失處應噴砂處理至Sa2.5(ISO8501-1:1988),或用彈性砂輪片打磨至St3級。 維修:用適當的清潔劑徹底***表面的油脂,用高壓淡水清洗掉鹽份和其它污物。好用噴砂的辦法***銹跡和其它松散物質。也可用動力工具打磨小面積銹蝕。 | ||||||||
施工和固化 環境條件 | 底材表面清潔干燥,施工表面溫度須不低于5℃并高于露點3℃以上,相對濕度不超過85%。在狹窄空間施工和干燥期間,需大量通風。 | ||||||||
典型油漆配套 | 前道:無或按規定施涂。 | ||||||||
后道:氯化橡膠漆、丙烯酸漆、環氧漆、聚氨酯漆。 | |||||||||
施工參數 | 混合比 | 甲(基料):乙(固化劑)=6:1(重量比) | |||||||
混合后使用期 | 4小時(20℃) | ||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ZP103 | ||||||||
施工方法 | 無空氣噴涂 | 推薦采用:噴孔口徑:0.46-0.69毫米,總輸出流體壓力不低于20MPa。 | |||||||
空氣噴涂 | 適用,但需稀釋 | ||||||||
刷涂/輥涂 | 適用,僅推薦用于預涂、小面積涂裝或修補。 | ||||||||
干燥/固化時間 與覆涂間隔 | 底材表面溫度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 40℃ | ||||
表干 | 14小時 | 4小時 | 2小時 | 30分鐘 | |||||
實干 | 30小時 | 24小時 | 18小時 | 12小時 | |||||
完全固化 | <span style="overflow-wrap: break-word; position: unset; font-family: Arial, sans-serif;"&g | ||||||||
產品展示


