公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產地址:江蘇省常州市
價格:42元/公斤
運費:面議
聯系人:喻道國
產品描述

產 品 數 據 手 冊 | 振華環氧富鋅底漆ZP704 | |||||||||
產 品 介 紹: | ||||||||||
一種由環氧樹脂、聚酰胺固化劑及鋅粉組成的雙組份中等含鋅量環氧富鋅底漆。
| ||||||||||
主 要 性 能: | ||||||||||
漆膜具有優異的防銹功能,可對局部破損區域提供陰極保護作用; 對經噴射清理的碳鋼表面具有優異的附著力; 干燥條件下的單一涂層,短期使用溫度為200℃,長期耐溫不超過120℃。
| ||||||||||
設 計 用 途: | ||||||||||
可作為環氧漆等配套的底漆,用于中等至嚴重腐蝕性環境下的經噴射清理的裸鋼表面,如港口機械、海上平臺、工程機械、儲罐與管道、電力設施等等; 可用于經認可保留的富鋅車間底漆表面; 可用于鍍鋅件損壞區域或硅酸鋅底漆涂層的修補。
| ||||||||||
物 理 參 數: | ||||||||||
顏 色 | 鋅灰色或紅灰色 | |||||||||
光 澤 | 無光 | |||||||||
體積固體含量 | 53±2% | |||||||||
混合比重 | 約2.00 千克/升 | |||||||||
典型膜厚與 理論涂布率 | *** | 典型 | ||||||||
干膜厚度(μm) | 50 | 60 | 100 | |||||||
濕膜厚度(μm) | 95 | 113 | 189 | |||||||
理論涂布率(m2/L) | 10.6 | 8.83 | 5.3 | |||||||
實際涂布率 | 考慮一定損耗系數 | |||||||||
VOC含量 | ≤418g/L
| |||||||||
施 工 詳 述: | ||||||||||
適用底材與 表面處理 | 新建鋼結構表面:用適當的清潔劑除去待施工表面的油脂,并用淡水沖洗表面的鹽份和其它污物。去除焊渣,磨平焊縫和尖銳邊緣,噴砂清處理至Sa2.5級(ISO8501-1),表面粗糙度達到Ry5=40-75?m(或ISO8503-1比較板中的中(G)級)為,如果在噴射清理后,涂裝本品之前,鋼材表面已發生氧化,那么該表面應重新噴射清理至標準規定要求。的時間控制是在鋼板噴射清理后4小時內噴涂底漆,以防止鋼板的再氧化影響涂料的防腐效果。 預涂車間底漆表面:去除表面油脂、鋅鹽及污染,焊縫、火工校正及損傷處應噴砂處理到Sa2.5級(ISO8501-1),或動力工具打磨至St3級,只有經認可的完好富鋅車間底漆可以保留。 暴露在潮濕環境時,富鋅底漆表面會形成鋅鹽,覆涂前可溶性鋅鹽必須用淡水沖洗并用硬刷子去除表面的白銹(鋅腐蝕產物)。若富鋅底漆出現大面積的損壞,建議***噴射清理。 維修:用適當的清潔劑徹底清除表面的油脂,用高壓淡水清洗掉鹽份和其它污物。用噴射清理去除銹跡和其它松散物質,也可采用動力工具打磨小面積銹蝕,用本品補涂裸露部位。 | |||||||||
施工和固化 環境條件 | 底材表面必須清潔干燥且溫度須高于露點3℃以上,相對濕度不超過85%。 施工在表面溫度不低于5℃時進行。夏季氣溫高,小心干噴。 | |||||||||
施工參數 | 混合比 | 甲(基料):乙(固化劑)=10:1(重量比) | ||||||||
混合后使用期 | 6小時(20℃) | |||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ZP103 | |||||||||
施工方法 | 無空氣噴涂 | 推薦采用,噴孔口徑:0.43-0.53毫米,總輸出流體壓力不低于12兆帕,注意經常攪拌以防止鋅粉沉降。 | ||||||||
空氣噴涂 | 適用,注意經常攪拌桶內油漆并不斷搖動噴罐以防止鋅粉沉降 | |||||||||
刷涂/輥涂 | 適用,僅推薦用于預涂、小面積涂裝或修補。 | |||||||||
干燥/固化時間 與覆涂間隔 | 底材表面溫度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ | |||||
指觸干 | 5小時 | 2小時 | 30分鐘 | 10分鐘 | ||||||
硬 干 | 24小時 | 20小時 | 14小時 | 10小時 | ||||||
最短覆涂間隔 | 20小時 | 15小時 | 10小時 | 6小時 | ||||||
最長覆涂間隔 | 不限,表面清潔干燥而無鋅鹽 | |||||||||
產品展示

