欧美胖奶奶XxXx|97精品伊人久久久大香线蕉|精品免费在线观看|综合色婷婷六月丁香宅男大增|一本色综合精品蜜桃冫|御宅伴侣h攻略|重磅福利极品颜值国模于子涵

首頁您好,歡迎訪問防腐之家!

采購:攪拌儲槽、攪拌設備

采購單號:
202606191003245652
采購產品:
攪拌儲槽、攪拌設備
采購數量:
20臺
采購預算:
未提供
發布日期:
2026-06-19 10:03:24
報價截止日期:
2026-06-22 09:59:57
聯系人:
報價后可見
聯系電話:
報價后可見
收貨地址:
內蒙古
附件信息:
未上傳附件
我要報價加載報價時間...
報價尊享卡/高級認證供應商可查看聯系方式,請酌情報價

采購詳情

攪拌設備  多臺尋專業廠家
溶解槽	φ4×3	套2	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:15; (轉速供參考,由廠家核算):槳葉直徑約2-2.5m,轉速25-59rpm
渣餅一洗槽	φ4×3	1套	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:15; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
渣餅二洗槽	φ4×3	1套	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:15; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
渣餅洗液槽	φ4×3	1套	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):30;密度(kg/m3):1100;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:15; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
加銨槽	φ4×3	套	1.0	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):100;密度(kg/m3):1250;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:7.5; (轉速供參考,由廠家核算):槳葉直徑約2-2.5m,轉速25-59rpm
沉釩槽	φ4×2.2	套4.0	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:11; (轉速供參考,由廠家核算):槳葉直徑約2-2.5m,轉速25-59rpm
成品精洗槽	φ3×2.2	套1.0	介質名稱:堿性漿料;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:5.5; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
成品洗液槽	φ3×3	套1.0	介質名稱:洗水;固含(g/L):30;密度(kg/m3):1100;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:5.5; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
上清液槽	φ7×8	套2.0	介質名稱:堿性溶液;固含(g/L):20;密度(kg/m3):1100;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:7.5; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
苛化槽	φ4×3	套3.0	介質名稱:堿性溶液;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:11; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
苛化渣槽	φ4×3	套	1.0	介質名稱:堿性溶液;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:11; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm
石灰乳槽	φ6×2.5	套1	固含(g/L):180;密度(kg/m3):1250;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:15; (轉速供參考,由廠家核算):槳葉直徑約3-3.5m,轉速25-59rpm
污水槽	φ2×2	套1	介質名稱:堿性溶液;固含(g/L):600;密度(kg/m3):1350;溫度(℃):90; 防護等級:IP55;攪拌功率供參考,由廠家計算確定:5.5; (轉速供參考,由廠家核算):轉速25-59rpm(本信息需要到采購商平臺參與二次報價)

采購留言

登錄后可見

我要留言




咨詢熱線:
010-80222218
在線留言

點擊留言

在線客服:

客服1:供管部

客服2:采管部

客服3:采管部

官方微信:
官方APP